
~ 更新情報 ~
| 2026.1.1 2026年 更新中~ |

~ CSL 2026
~
| 順 位 | チーム名 | 勝ち点 (試合数) |
|---|---|---|
| 1 | 福山シティFC | 46(17) |
| 2 | ベルガロッソいわみ | 38(18) |
| 3 | 環太平洋大FC | 36(18) |
| 4 | Yonago Genki SC | 27(18) |
| 5 | 廿日市FC | 27(18) |
| 6 | FCバレイン下関 | 24(17) |
| 7 | SRC広島 | 20(16) |
| 8 | 三菱自動車水島FC | 21(18) |
| 9 | ENEOS水島 | 7(18) |
| 10 | バンメル鳥取 | 6(18) |
得点ランキング(チーム内)
| 順位 | 名 前 | 得 点 |
|---|---|---|
| 1 | 中村 佳貴 | 4 |
| 2 | 松下 基樹 | 3 |
| 2 | 朝原 康平 | 3 |
| 3 | 有吉 亮稀 | 2 |
| 3 | 板野 充泰 | 2 |
| 4 | 奥野 新 | 1 |
アシストランキング(チーム内)
| 順位 | 名 前 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | 朝原 康平 | 4 |
| 2 | 白神 叡 | 1 |
| 2 | 中村 佳貴 | 1 |
| 2 | 洲脇 俊 | 1 |
| 2 | 板野 充泰 | 1 |
| 2 | 小野 光稀 | 1 |
| 2 | 守時 輝 | 1 |
~ 試合情報 ~
| 2025.1.25 Training Match 14:00 kick off vs 多度津FC (東部運動公園) |
| 2025.2.1 Training Match 10:00 kick off vs 四国学院大学 (大学グラウンド) |
| 2025.2.8 Training Match 9:45 kick off vs NTN岡山 (NTN畠田グラウンド) |
| 2025.2.14 Training Match 11:00 kick off vs 広島文化学園 (大学グラウンド) |
| 2025.3.1 天皇杯社会人予選3回戦 ?? kick off vs 未定 (未定) |
| 2025.3.8 CSL第1節 ?? kick off vs 中国リーグ開幕予定 |
_edited-2-706x1024.jpg)

