CSL RANKING(2020)
【仮】
順位 | 名前 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車水島FC | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
SRC広島 | 9 | |||||||
環太平洋大FC | 8 | |||||||
4 | FCバレイン下関 | 7 | ||||||
5 | JXTGエネルギー水島 | 6 | ||||||
6 | NTN岡山 | 5 | ||||||
7 | 富士ゼロックス広島SC | 4 | ||||||
8 | ベルガロッソ浜田 | 3 | ||||||
9 | デッツォーラ島根 | 2 | ||||||
10 | Yonago Genki SC | 1 |
CSL Goal & Assist RANKING(in JXTG)
【仮】
得点ランキング
順位 | 名 前 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 白神 叡 | 4 |
1 | 有吉 亮稀 | 4 |
3 | 朝原 拓也 | 2 |
3 | 中村 佳貴 | 2 |
3 | 板野 充泰 | 2 |
6 | 野中 一希 | 1 |
6 | 水野 和哉 | 1 |
6 | 吉井 陸 | 1 |
6 | 梶原 陸 | 1 |
アシストランキング
順位 | 名 前 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 白神 叡 | 4 |
1 | 有吉 亮稀 | 4 |
3 | 朝原 拓也 | 2 |
3 | 中村 佳貴 | 2 |
3 | 板野 充泰 | 2 |
6 | 野中 一希 | 1 |
6 | 水野 和哉 | 1 |
6 | 吉井 陸 | 1 |
6 | 梶原 陸 | 1 |