~ CSL 2025
~
順 位 | チーム名 | 勝ち点 (試合数) |
---|---|---|
1 | 福山シティFC | 37(13) |
2 | ベルガロッソいわみ | 30(13) |
3 | 環太平洋大FC | 24(13) |
4 | SRC広島 | 20(13) |
5 | Yonago Genki SC | 18(13) |
6 | 廿日市FC | 18(13) |
7 | FCバレイン下関 | 17(13) |
8 | 三菱自動車水島FC | 11(13) |
9 | ENEOS水島 | 7(13) |
10 | バンメル鳥取 | 3(13) |
得点ランキング(チーム内)
順位 | 名 前 | 得 点 |
---|---|---|
1 | 中村 佳貴 | 4 |
1 | 松下 基樹 | 3 |
2 | 有吉 亮稀 | 2 |
2 | 板野 充泰 | 2 |
2 | 朝原 康平 | 2 |
3 | 奥野 新 | 1 |
アシストランキング(チーム内)
順位 | 名 前 | アシスト |
---|---|---|
1 | 朝原 康平 | 4 |
2 | 中村 佳貴 | 1 |
2 | 洲脇 俊 | 1 |
2 | 板野 充泰 | 1 |
2 | 小野 光稀 | 1 |
2 | 守時 輝 | 1 |