| 前期 | 後期 |
|---|---|
【第1節】 3/7(Sat) 13:30 kick off (AWAY) vs ベルガロッソいわみ - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 島根県立サッカー場 | 【第10節】 6/14(Sun) 13:30 kick off (HOME) vs ![]() ベルガロッソいわみ - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 水島緑地福田公園(天然芝) |
【第2節】 3/15(Sun) 11:00 kick off (HOME) vs 福山シティFC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 水島緑地福田公園(人工芝) | 【第11節】 6/21(Sun) 14:00 kick off (AWAY) vs 福山シティFC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 福山通運ローズスタジアム |
【第3節】 3/22(Sun) 16:30 kick off (HOME) vs FCバレイン下関 - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : IPU瀬戸グラウンド | 【第12節】 6/28(Sun) 14:00 kick off (AWAY) vs FCバレイン下関 - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 乃木浜総合公園 天然芝グラウンド |
【第4節】 3/29(Sun)10:30 kick off (HOME) vs 宮島ユナイテッドFC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島 | 【第13節】 7/4(Sat) 18:00 kick off (AWAY) vs 宮島ユナイテッドFC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : HIROHAI佐伯総合スポーツ公園 |
【第5節】 4/26(Sun) 14:00 kick off (AWAY) vs ![]() 環太平洋大FC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : IPU瀬戸グラウンド | 【第14節】 7/12(Sun) 17:00 kick off (HOME) vs ![]() 環太平洋大FC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : IPU瀬戸グラウンド |
【第6節】 5/3(Sun) 10:30 kick off (HOME) vs ![]() SRC広島 - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 灘崎町総合公園 | 【第15節】 7/19(Sat) 18:00 kick off (AWAY) vs ![]() SRC広島 - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 廿日市市サッカー場(グリーンフィールド) |
【第7節】 5/24(Sun) 10:30 kick off (AWAY) vs 三菱自動車水島FC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 水島緑地福田公園(人工芝) | 【第16節】 9/12(Sat) 15:00 kick off (HOME) vs ![]() 三菱自動車水島FC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 水島緑地福田公園(天然芝) |
【第8節】 5/31(Sun) 13:30 kick off (HOME) vs Yonago Genki SC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 水島緑地福田公園(人工芝) | 【第17節】 9/20(Sat) 15:00 kick off (AWAY) vs ![]() Yonago Genki SC - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : どらドラパーク米子陸上競技場 |
【第9節】 6/7(Sun) 13:30 kick off (HOME) vs ヴァリアモーレ安芸 - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : 水島緑地福田公園(人工芝) | 【第18節】 9/26(Sat) 18:00 kick off (AWAY) vs ![]() ヴァリアモーレ安芸 - 前半 - 後半 - 得点者 : アシスト : WACTORYパーク揚倉山 |






