| チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 暫定順位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | 〇 3-1 | 〇 1-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| AWAY | ||||||||||||||||||
| HOME | △ 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| AWAY | ||||||||||||||||||
| HOME | △ 1-1 | ● 0-1 | ||||||||||||||||
| AWAY | ||||||||||||||||||
| HOME | ● 0-1 | |||||||||||||||||
| AWAY | ● 1-2 | ● 1-5 | ||||||||||||||||
| HOME | 〇 3-1 | |||||||||||||||||
| AWAY | 〇 1-0 | |||||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||||||
| AWAY | △ 1-1 | ● 1-3 | ||||||||||||||||
| HOME | 〇 2-1 | 〇 3-1 | ||||||||||||||||
| AWAY | ● 1-3 | ● 1-2 | 〇 6-1 | |||||||||||||||
| HOME | 〇 5-1 | 〇 2-1 | ● 1-2 | |||||||||||||||
| AWAY | ||||||||||||||||||
| HOME | ● 1-6 | |||||||||||||||||
| AWAY | ● 0-1 | 〇 1-0 | △ 1-1 | 〇 2-1 | ||||||||||||||
